中文品名 | Product Name | Cas.no. | Concentration | Unit |
正十一烷,δ13C:-26.11 | n-Undecane,δ13C:-26.11 | 1120-21-4 | 150μg/mL | 1mL |
正十一烷,δ13C:-26.11 | n-Undecane,δ13C:-26.11 | 1120-21-4 | 150μg/mL | 1mL |
正十一烷,δ13C:-26.11 | n-Undecane,δ13C:-26.11 | 1120-21-4 | 150ug/ml | 1mL |
正十二烷,δ13C:-32.54 | n-Dodecane,δ13C:-32.54 | 112-40-3 | 150μg/mL | 1mL |
正十二烷,δ13C:-32.54 | n-Dodecane,δ13C:-32.54 | 112-40-3 | 150μg/mL | 1mL |
正十二烷,δ13C:-32.54 | n-Dodecane,δ13C:-32.54 | 112-40-3 | 150ug/ml | 1mL |
正十三烷,δ13C:-33.47 | n-Tridecane,δ13C:-33.47 | 629-50-5 | 150μg/mL | 1mL |
正十三烷,δ13C:-33.47 | n-Tridecane,δ13C:-33.47 | 629-50-5 | 150μg/mL | 1mL |
正十三烷,δ13C:-33.47 | n-Tridecane,δ13C:-33.47 | 629-50-5 | 150ug/ml | 1mL |
正十四烷,δ13C:-33.13 | n-Tetradecane,δ13C:-33.13 | 629-59-4 | 150μg/mL | 1mL |
正十四烷,δ13C:-33.13 | n-Tetradecane,δ13C:-33.13 | 629-59-4 | 150μg/mL | 1mL |
正十四烷,δ13C:-33.13 | n-Tetradecane,δ13C:-33.13 | 629-59-4 | 150ug/ml | 1mL |
正十五烷,δ13C:-30.22 | n-Pentadecane,δ13C:-30.22 | 629-62-9 | 150μg/mL | 1mL |
正十五烷,δ13C:-30.22 | n-Pentadecane,δ13C:-30.22 | 629-62-9 | 150μg/mL | 1mL |
正十五烷,δ13C:-30.22 | n-Pentadecane,δ13C:-30.22 | 629-62-9 | 150ug/ml | 1mL |
正十六烷,δ13C:-33.71 | n-Hexadecane,δ13C:-33.71 | 544-76-3 | 150μg/mL | 1mL |
正十六烷,δ13C:-33.71 | n-Hexadecane,δ13C:-33.71 | 544-76-3 | 150μg/mL | 1mL |
正十六烷,δ13C:-33.71 | n-Hexadecane,δ13C:-33.71 | 544-76-3 | 150ug/ml | 1mL |
正十七烷,δ13C:-25.72 | n-Heptadecane,δ13C:-25.72 | 629-78-7 | 150μg/mL | 1mL |
正十七烷,δ13C:-25.72 | n-Heptadecane,δ13C:-25.72 | 629-78-7 | 150μg/mL | 1mL |
正十七烷,δ13C:-25.72 | n-Heptadecane,δ13C:-25.72 | 629-78-7 | 150ug/ml | 1mL |
正十八烷,δ13C:-30.71 | n-Octadecane,δ13C:-30.71 | 593-45-3 | 150μg/mL | 1mL |
正十八烷,δ13C:-30.71 | n-Octadecane,δ13C:-30.71 | 593-45-3 | 150μg/mL | 1mL |
正十八烷,δ13C:-30.71 | n-Octadecane,δ13C:-30.71 | 593-45-3 | 150ug/ml | 1mL |
正十九烷,δ13C:-34.60 | n-Nonadecane,δ13C:-34.60 | 629-92-5 | 150μg/mL | 1mL |
正十九烷,δ13C:-34.60 | n-Nonadecane,δ13C:-34.60 | 629-92-5 | 150μg/mL | 1mL |
正十九烷,δ13C:-34.60 | n-Nonadecane,δ13C:-34.60 | 629-92-5 | 150ug/ml | 1mL |
正二十烷,δ13C:-33.06 | n-Eicosane,δ13C:-33.06 | 112-95-8 | 150μg/mL | 1mL |
正二十烷,δ13C:-33.06 | n-Eicosane,δ13C:-33.06 | 112-95-8 | 150μg/mL | 1mL |
正二十烷,δ13C:-33.06 | n-Eicosane,δ13C:-33.06 | 112-95-8 | 150ug/ml | 1mL |
正二十一烷,δ13C:-28.59 | n-Heneicosane,δ13C:-28.59 | 629-94-7 | 150μg/mL | 1mL |
正二十一烷,δ13C:-28.59 | n-Heneicosane,δ13C:-28.59 | 629-94-7 | 150μg/mL | 1mL |
正二十一烷,δ13C:-28.59 | n-Heneicosane,δ13C:-28.59 | 629-94-7 | 150ug/ml | 1mL |
正二十二烷,δ13C:-30.35 | n-Docosane,δ13C:-30.35 | 629-97-0 | 150μg/mL | 1mL |
正二十二烷,δ13C:-30.35 | n-Docosane,δ13C:-30.35 | 629-97-0 | 150μg/mL | 1mL |
正二十二烷,δ13C:-30.35 | n-Docosane,δ13C:-30.35 | 629-97-0 | 150ug/ml | 1mL |
正二十三烷,δ13C:-26.71 | n-Tricosane,δ13C:-26.71 | 638-67-5 | 150μg/mL | 1mL |
正二十三烷,δ13C:-26.71 | n-Tricosane,δ13C:-26.71 | 638-67-5 | 150μg/mL | 1mL |
正二十三烷,δ13C:-26.71 | n-Tricosane,δ13C:-26.71 | 638-67-5 | 150ug/ml | 1mL |
正二十四烷,δ13C:-26.42 | n-Tetracosane,δ13C:-26.42 | 646-31-1 | 150μg/mL | 1mL |
正二十四烷,δ13C:-26.42 | n-Tetracosane,δ13C:-26.42 | 646-31-1 | 150μg/mL | 1mL |
正二十四烷,δ13C:-26.42 | n-Tetracosane,δ13C:-26.42 | 646-31-1 | 150ug/ml | 1mL |
正二十五烷,δ13C:-28.21 | n-Pentacosane,δ13C:-28.21 | 629-99-2 | 150μg/mL | 1mL |
正二十五烷,δ13C:-28.21 | n-Pentacosane,δ13C:-28.21 | 629-99-2 | 150μg/mL | 1mL |
正二十五烷,δ13C:-28.21 | n-Pentacosane,δ13C:-28.21 | 629-99-2 | 150ug/ml | 1mL |
正二十六烷,δ13C:-34.35 | n-Hexacosane,δ13C:-34.35 | 630-01-3 | 150μg/mL | 1mL |
正二十六烷,δ13C:-34.35 | n-Hexacosane,δ13C:-34.35 | 630-01-3 | 150μg/mL | 1mL |
正二十六烷,δ13C:-34.35 | n-Hexacosane,δ13C:-34.35 | 630-01-3 | 150ug/ml | 1mL |
正二十七烷,δ13C:-25.48 | n-Heptacosane,δ13C:-25.48 | 593-49-7 | 150μg/mL | 1mL |
正二十七烷,δ13C:-25.48 | n-Heptacosane,δ13C:-25.48 | 593-49-7 | 150μg/mL | 1mL |
正二十七烷,δ13C:-25.48 | n-Heptacosane,δ13C:-25.48 | 593-49-7 | 150ug/ml | 1mL |
正二十八烷,δ13C:-29.85 | n-Octacosane,δ13C:-29.85 | 630-02-4 | 150μg/mL | 1mL |
正二十八烷,δ13C:-29.85 | n-Octacosane,δ13C:-29.85 | 630-02-4 | 150μg/mL | 1mL |
正二十八烷,δ13C:-29.85 | n-Octacosane,δ13C:-29.85 | 630-02-4 | 150ug/ml | 1mL |
正三十烷,δ13C:-28.60 | n-Triacontane,δ13C:-28.60 | 638-68-6 | 150μg/mL | 1mL |
正三十烷,δ13C:-28.60 | n, , -Triacontane,δ13C:-28.60 | 638-68-6 | 150μg/mL | 1mL |
正三十烷,δ13C:-28.60 | n-Triacontane,δ13C:-28.60 | 638-68-6 | 150ug/ml | 1mL |
正三十二烷,δ13C:-28.34 | n-Dotriacontane,δ13C:-28.34 | 544-85-4 | 150μg/mL | 1mL |
正三十二烷,δ13C:-28.34 | n-Dotriacontane,δ13C:-28.34 | 544-85-4 | 150μg/mL | 1mL |
正三十二烷,δ13C:-28.34 | n-Dotriacontane,δ13C:-28.34 | 544-85-4 | 150ug/ml | 1mL |
正三十六烷,δ13C:-26.15 | n-Hexatriacontane,δ13C:-26.15 | 630-06-8 | 150μg/mL | 1mL |
正三十六烷,δ13C:-26.15 | n-Hexatriacontane,δ13C:-26.15 | 630-06-8 | 150μg/mL | 1mL |
正三十六烷,δ13C:-26.15 | n-Hexatriacontane,δ13C:-26.15 | 630-06-8 | 150ug/ml | 1mL |
正四十烷,δ13C:-27.05 | n-Tetracontane,δ13C:-27.05 | 4181-95-7 | 150μg/mL | 1mL |
正四十烷,δ13C:-27.05 | n-Tetracontane,δ13C:-27.05 | 4181-95-7 | 150μg/mL | 1mL |
正四十烷,δ13C:-27.05 | n-Tetracontane,δ13C:-27.05 | 4181-95-7 | 150ug/ml | 1mL |
13C烷烃同位素标记物