产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格 |
ERM-AC057 | 在乙腈中黄曲霉毒素B1 | Aflatoxin B1 in acetonitrile | amp. |
ERM-AC058 | 在乙腈黄曲霉毒素B2 | Aflatoxin B2 in acetonitrile | amp. |
ERM-AC059 | 在乙腈黄曲霉毒素G1 | Aflatoxin G1 in acetonitrile | amp. |
ERM-AC060 | 在乙腈中黄曲霉毒素G2 | Aflatoxin G2 in acetonitrile | amp. |
ERM-AC200 | 地高辛 | Digoxin | vial |
ERM-AC213 | 在乙腈/甲苯多环芳烃 | PAHs in acetonitrile/toluene | 2ml |
ERM-AC301 | 2 - 叔丁基-4 - 甲氧基苯酚( BHA) | 2-t-Butyl-4-methoxyphenol (BHA) | 500mg |
ERM-AC303 | 无色孔雀石绿4,4' - Benzylidenbis ( N,N -二甲基苯胺) | Leucomalachite Green 4,4'-Benzylidenbis(N,N-dimethylaniline) | 100mg |
ERM-AC401 | 含水乙醇80毫克/ 100毫升 | Aqueous ethanol 80 mg/ 100mL | 25ml |
ERM-AC402 | 含水乙醇107毫克/ 100毫升 | Aqueous ethanol 107 mg / 100mL | 25ml |
ERM-AC403 | 含水乙醇中200毫克/ 100毫升 | Aqueous ethanol 200 mg/ 100 mL | 25ml |
ERM-AC404 | 乙醇/水 - 5 %乙醇 | Ethanol/water - 5% Ethanol | 25ml |
ERM-AC405 | 乙醇/水 - 15 %乙醇 | Ethanol/water - 15% Ethanol | 50ml |
ERM-AC406 | 乙醇/水 - 40 %乙醇 | Ethanol / water - 40% Ethanol | 50ml |
ERM-AC407 | 乙醇/水 - 70 %乙醇 | Ethanol/water - 70% Ethanol | 50ml |
ERM-AC409 | 含水乙醇20毫克/ 100ml以下 | Aqueous ethanol 20mg / 100ml | 50ml |
ERM-AC510 | 含水乙醇 - 50毫克/ 100毫升 | Aqueous Ethanol - 50mg/ 100mL | 25ml |
ERM-AC511 | 含水乙醇 - 67mg/100mL | Aqueous Ethanol - 67mg/100mL | 25ml |
ERM-AC699 | 玉米赤霉烯酮的乙腈 | Zearalenone in acetonitrile | amp. |
ERM-AC802 | 尼古丁 | Nicotine | 0.6ml |
ERM-AC803 | 茶碱 | Theophylline | 500mg |
ERM-AC820 | 3,3',4,4 ' - 四氯联苯(PCB 77 ) | 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB 77) | 20mg |
ERM-AC821 | 3,3' ,4', 4',5五氯联苯(PCB 126 ) | 3,3',4',4',5 Pentachlorobiphenyl (PCB 126) | 20mg |
ERM-AC822 | 3,3' , 4,4' , 5,5' - 六氯联苯(PCB 169 ) | 3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 169) | 20mg |
ERM-AC823 | 以2,2,4 - 三甲基戊烷( isoocta多氯联苯 | Polychlorinated biphenyls in 2,2,4-trimethylpentane (isoocta | 1.2ml |
ERM-AD149 | 凝血活酶,兔 | Thromboplastin, rabbit | amp. |
ERM-AD413 | 的MON 810玉米的质粒DNA片段 | Plasmid DNA fragments of MON 810 maize | vial |
ERM-AD415 | 质粒DNA校准的NK603 | pDNA calibrant for NK603 | vial |
ERM-AD425 | 356043质粒DNA校准 | 356043 pDNA calibrant | vial |
ERM-AD427 | 98140质粒DNA校准 | 98140 pDNA calibrant | vial |
ERM-AD452 | γ-谷氨 | gamma-Glutamyltransferase | amp. |
ERM-AD454 | 谷丙转氨酶 | Alanine aminotransferase | amp. |
ERM-AD455 | 肌酸激酶同工酶( CK-MB同工酶) | Creatine kinase (CK-MB Isoenzyme) | vial |
ERM-AD457/IFCC | 天门冬氨酸转氨酶(AST ) | Aspartate Transaminase (AST) | vial |
ERM-AE101 | 富集硼酸在水中的21 10B量分数。 | Enriched boric acid in water with 10B amount fraction of 21. | 30ml |
ERM-AE102 | 富含硼酸在水中29 10B量分数。 | Enriched boric acid in water with 10B amount fraction of 29. | 30ml |
ERM-AE103 | 富集硼酸在水中的49 10B量分数。 | Enriched boric acid in water with 10B amount fraction of 49. | 30ml |
ERM-AE104 | 富集硼酸在水中的31 10B量分数。 | Enriched boric acid in water with 10B amount fraction of 31. | 30ml |
ERM-AE120 | 硼酸水 - 同位素组成 | Boric acid in water - Isotopic composition | 20ml |
ERM-AE633 | 铜 - 同位素 | Copper - Isotopes | 4-5ml |
ERM-AE637 | 镁 - 同位素 | Magnesium - Isotopes | 5ml |
ERM-AE638 | 镁 - 26 - 同位素 | Magnesium-26 - Isotopes | 5ml |
ERM-AE639 | 水星 - 同位素 | Mercury - Isotopes | amp. |
ERM-AE640 | 水星 - 同位素 | Mercury - Isotopes | amp. |
ERM-AE641 | 氯 - 同位素 | Chloride - Isotopes | 4-5ml |
ERM-AE642 | 氯- 37 - 同位素 | Chloride-37 - Isotopes | 4-5ml |
ERM-AE647 | 铜 - 63 - 同位素 | Copper-63 - Isotopes | 4ml |
ERM-AE649 | 铊 - 同位素 | Thallium - Isotopes | 4-5ml |
ERM-AE701 | 钙 - 41 - 同位素 | Calcium-41 - Isotopes | 8x25ml |
ERM-BA005 | LAGER - 5 % ABV | LAGER - 5% ABV | 330ml |
ERM-BA006 | 白兰地 - 40 % ABV | Brandy - 40% ABV | 50ml |
ERM-BB124 | 猪肉的肌肉 - 硝基咪唑 | Pork muscle - Nitroimidazoles | 10g |
ERM-BB130 | 猪肉的肌肉 - 氯霉素 | Pork muscle - Chloramphenicol | bottle |
ERM-BB350 | 三文鱼油 - 多氯联苯 | Salmon oil - PCBs | 2g |
ERM-BB384 | 猪肉的肌肉 - Proximates的基本要素 | Pork muscle - Proximates and essential elements | 2vials |
ERM-BB386 | 牛尿 - 兽药(空白) | Bovine urine - veterinary drugs (blank) | vial |
ERM-BB389 | 牛尿 - 兽药 | Bovine urine - veterinary drugs | vial |
ERM-BB430 | 肥猪肉 - 氯农药 | Pork fat - Organochlorine pesticides | 5g |
ERM-BB444 | 猪肉脂肪 - 多氯联苯(空白) | Pork fat - PCBs (blank) | 5g |
ERM-BB445 | 猪肉脂肪 - 多氯联苯(低电平) | Pork fat - PCBs (low level) | 5g |
ERM-BB446 | 猪肉脂肪 - PCB (别) | Pork fat - PCB (high level) | 5g |
ERM-BB-492-3 | 部分脱脂奶粉 - 土霉素 | Partially skimmed milk powder - Oxytetracycline | set |
ERM-BB501 | 加工肉类 - Proximates ,氯化物,硝酸盐, hydroxyproli | Processed meat - Proximates, chloride, nitrate, hydroxyproli | 180g |
ERM-BC084 | 番茄酱 - 金属污染物 | Tomato paste - Contaminant metals | 50g |
ERM-BC190 | 油菜(油菜) - 总甙和sufur | Rapeseed (colza) - Total glucosinolate and sufur | 20g |
ERM-BC210 | 面粉 - 总硒及硒代蛋氨酸 | Wheat flour - Total Selenium & Selenomethionine | 15g |
ERM-BC366 | 油菜(油菜) - 总甙和硫 | Rapeseed (colza) - Total glucosinolate and sulfur | 20g |
ERM-BC367 | 油菜(油菜) - 总甙和硫 | Rapeseed (colza) - Total glucosinolate and sulfur | 20g |
ERM-BC381 | 黑麦面粉 - Proximates的基本要素 | Rye flour - Proximates and essential elements | vial |
ERM-BC382 | 面粉 - Proximates的基本要素 | Wheat flour - Proximates and essential elements | vial |
ERM-BC402 | 土豆粉 - 碘 | Potato powder - Iodine | 110g |
ERM-BC514 | 扁豆豆类 - 膳食纤维 | Haricots beans - Dietary fibre | 25g |
ERM-BC515 | 胡萝卜 - 膳食纤维 | Carrot - Dietary fibre | 25g |
ERM-BC516 | 苹果 - 膳食纤维 | Apple - Dietary fibre | 25g |
ERM-BC517 | 全脂大豆 - 膳食纤维 | Full fat soya - Dietary fibre | 25g |
ERM-BC600 | 面粉 - 镰刀菌毒素 | Wheat flour - Fusarium mycotoxins | 81g |
ERM-BC716 | 玉米 - 非常低的水平ZON | Maize - very low level ZON | 60g |
ERM-BC717 | 玉米 - 低水平ZON | Maize - low level ZON | 60g |
ERM-BD011 | 橙汁 | Orange juice | 3ml |
ERM-BD013 | 橙汁 | Orange juice | 3ml |
ERM-BD014 | 橙汁 | Orange juice | 3ml |
ERM-BD015 | 橙汁 | Orange juice | 3ml |
ERM-BD272 | 薄脆 - 丙烯酰胺 | Crispbread - Acrylamide | 68g |
ERM-BD272-274 | 薄脆 - 丙烯酰胺;腊斯克 - 芳基酰胺 | Crispbread - Acrylamide; Rusk - Arylamide | set |
ERM-BD273 | 烤面包 - 丙烯酰胺 | Toasted bread - Acrylamide | vial |
ERM-BD274 | 腊斯克 - 丙烯酰胺 | Rusk - Acryamide | 48g |
ERM-BD282 | 全脂奶粉 - 黄曲霉毒素M1 (零电平) | Whole milk powder - Aflatoxin M1 (zero level) | 30g |
ERM-BD283 | 全脂奶粉 - 黄曲霉毒素M1 (低电平) | Whole milk powder - Aflatoxin M1 (low level) | 30g |
ERM-BD284 | 全脂奶粉 - 黄曲霉毒素M1 (高电平) | Whole milk powder - Aflatoxin M1 (high level) | 30g |
ERM-BD475 | 地面烤咖啡 - 赭曲霉毒素A | Ground Roasted Coffee - Ochratoxin A | 64g |
ERM-BD476 | 红葡萄酒 - 赭曲霉毒素A ( OTA ) | Red wine - Ochratoxin A (OTA) | 50ml |
ERM-BD518 | 麸谷类早餐 - 膳食纤维 | Bran breakfast cereal - Dietary fibre | 25g |
ERM-BD600 | 全脂奶粉 - 维生素 | Whole milk powder - Vitamins | 100g |
ERM-BE375 | 复方西昌 - 黄曲霉毒素(非常低的水平) | Compound feedingstuff - Aflatoxins (very low level) | 2x75g |
ERM-BE376 | 复方西昌 - 黄曲霉毒素 | Compound feedingstuff - Aflatoxins | 2x75g |
ERM-BF410AK | 大豆籽粉 - GTS 40-3-2大豆( 0 % ) | Soja seed powder - GTS 40-3-2 Soya (0%) | 1g |
ERM-BF410BK | 转基因大豆为1.0g /公斤( 0.1 % ) | Genetically modified soya beans 1.0 g/kg (0.1%) | 1g |
ERM-BF410DK | 大豆籽粉 - GTS 40-3-2大豆( 1 % ) | Soya seed powder - GTS 40-3-2 Soya (1%) | 1g |
ERM-BF410GK | 大豆籽粉 - GTS 40-3-2大豆( 10 % ) | Soya seed powder - GTS 40-3-2 Soya (10 %) | 1g |
ERM-BF411A | 转基因的Bt -176玉米( 0 % ) | Genetically Modified Bt-176 Maize (0%) | 1g |
ERM-BF411B | 转基因的Bt -176玉米( 0.1 % ) | Genetically Modified Bt-176 Maize (0.1%) | 1g |
ERM-BF411C | 基因改造的Bt - 176玉米(0.5%) | Genetically Modified Bt-176 Maize (0.5%) | 1g |
ERM-BF411D | 基因改造的Bt - 176玉米(1%) | Genetically Modified Bt-176 Maize (1%) | 1g |
ERM-BF411E | 转基因的Bt -176玉米( 2 % ) | Genetically Modified Bt-176 Maize (2%) | 1g |
ERM-BF411F | 基因改造的Bt - 176玉米(5%) | Genetically Modified Bt-176 Maize (5%) | 1g |
ERM-BF412A | 转基因的Bt - 11玉米( 0 % ) | Genetically Modified Bt-11 Maize (0%) | 1g |
ERM-BF412B | 转基因的Bt - 11玉米( 0.1 % ) | Genetically Modified Bt-11 Maize (0.1%) | 1g |
ERM-BF412C | 基因改造的Bt -11玉米(0.5%) | Genetically Modified Bt-11 Maize (0.5%) | 1g |
ERM-BF412D | 基因改造的Bt -11玉米(1%) | Genetically Modified Bt-11 Maize (1%) | 1g |
ERM-BF412E | 转基因的Bt - 11玉米( 2 % ) | Genetically Modified Bt-11 Maize (2%) | 1g |
ERM-BF412F | 基因改造的Bt -11玉米(5%) | Genetically Modified Bt-11 Maize (5%) | 1g |
ERM-BF413AK | 转基因MON- 810玉米粉(空白) | Genetically modified MON-810 maize powder (blank) | 1g |
ERM-BF413CK | 转基因MON- 810玉米粉( 0.5 % ) | Genetically modified MON-810 maize powder (0.5%) | 1g |
ERM-BF413EK | 转基因MON- 810玉米粉( 2 % ) | Genetically modified MON-810 maize powder (2%) | 1g |
ERM-BF413GK | 转基因MON- 810玉米粉( 10 % ) | Genetically modified MON-810 maize powder (10%) | 1g |
ERM-BF414A | 转基因玉米GA21 ( 0 % ) | Genetically modified GA21 Maize (0%) | vial |
ERM-BF414B | 转基因玉米GA21 ( 0.1 % ) | Genetically modified GA21 Maize (0.1%) | vial |
ERM-BF414C | 转基因玉米GA21 ( 0.5 % ) | Genetically modified GA21 Maize (0.5%) | vial |
ERM-BF414D | 转基因玉米GA21 ( 1 % ) | Genetically modified GA21 Maize (1%) | vial |
ERM-BF414E | 转基因玉米GA21 ( 2 % ) | Genetically modified GA21 Maize (2%) | vial |
ERM-BF414F | 转基因玉米GA21 ( 5 % ) | Genetically modified GA21 Maize (5%) | vial |
ERM-BF415A | 转基因玉米NK603 ( 0 % ) | Genetically modified NK603 Maize (0%) | vial |
ERM-BF415B | 转基因玉米NK603 ( 0.1 % ) | Genetically modified NK603 Maize (0.1%) | vial |
ERM-BF415C | 转基因玉米NK603 ( 0.5 % ) | Genetically modified NK603 Maize (0.5%) | vial |
ERM-BF415D | 转基因玉米NK603 ( 1 % ) | Genetically modified NK603 Maize (1%) | vial |
ERM-BF415E | 转基因玉米NK603 ( 2 % ) | Genetically modified NK603 Maize (2%) | vial |
ERM-BF415F | 转基因玉米NK603 ( 5 % ) | Genetically modified NK603 Maize (5%) | vial |
ERM-BF416A | 转基因MON 863玉米( 0 % ) | Genetically modified MON 863 Maize (0%) | vial |
ERM-BF416B | 转基因MON 863玉米( 0.1 % ) | Genetically modified MON 863 Maize (0.1%) | vial |
ERM-BF416C | 转基因MON 863玉米( 1 % ) | Genetically modified MON 863 Maize (1%) | vial |
ERM-BF416D | 转基因MON 863玉米( 10 % ) | Genetically modified MON 863 Maize (10%) | vial |
ERM-BF417A | 叠转基因MON 863 x MON 810玉米 | Stacked Genetically modified MON 863 x MON 810 Maize | vial |
ERM-BF417B | 叠转基因MON 863 x MON 810玉米 | Stacked Genetically modified MON 863 x MON 810 Maize | vial |
ERM-BF417C | 叠转基因MON 863 x MON 810玉米 | Stacked Genetically modified MON 863 x MON 810 Maize | vial |
ERM-BF417D | 叠转基因MON 863 x MON 810玉米 | Stacked Genetically modified MON 863 x MON 810 Maize | vial |
ERM-BF418A | 转基因玉米1507 ( 0 % ) | Genetically modified 1507 Maize (0%) | vial |
ERM-BF418B | 转基因玉米1507 ( 0.1 % ) | Genetically modified 1507 Maize (0.1%) | vial |
ERM-BF418C | 转基因玉米1507 ( 1 % ) | Genetically modified 1507 Maize (1%) | vial |
ERM-BF418D | 转基因玉米1507 ( 10 % ) | Genetically modified 1507 Maize (10%) | vial |
ERM-BF419A | 转基因H7 - 1甜菜(空白) | Genetically modified H7-1 Sugar Beet (blank) | vial |
ERM-BF419B | 转基因H7 - 1甜菜( 1级) | Genetically modified H7-1 Sugar Beet (level 1) | vial |
ERM-BF420A | 事件3272玉米种子粉(空白) | Event 3272 maize seed powder (blank) | vial |
ERM-BF420B | 事件3272玉米种子粉( 1级) | Event 3272 maize seed powder (level 1) | vial |
ERM-BF420C | 事件3272玉米种子粉( 2级) | Event 3272 maize seed powder (level 2) | vial |
ERM-BF421A | EH92 - 527- 1马铃薯(空白) | EH92-527-1 Potato (blank) | vial |
ERM-BF421B | EH92 - 527- 1马铃薯( 1级) | EH92-527-1 Potato (level 1) | vial |
ERM-BF422A | 281-24-236 x 3006-210-23棉花种子( 0 % ) | 281-24-236 x 3006-210-23 Cotton seed (0%) | vial |
ERM-BF422B | 281-24-236 x 3006-210-23棉花种子( 100 % ) | 281-24-236 x 3006-210-23 Cotton seed () | vial |
ERM-BF422C | 281-24-236 x 3006-210-23棉花种子( 1 % ) | 281-24-236 x 3006-210-23 Cotton seed (1%) | vial |
ERM-BF422D | 281-24-236 x 3006-210-23棉花种子( 10 % ) | 281-24-236 x 3006-210-23 Cotton seed (10%) | vial |
ERM-BF423A | 转基因玉米MIR604 ( 0 % ) | Genetically modified MIR604 Maize (0%) | vial |
ERM-BF423B | 转基因MIR604玉米( 0.1 % ) | Genetically modified MIR604 Maize (0.1%) | vial |
ERM-BF423C | 转基因玉米MIR604 ( 1 % ) | Genetically modified MIR604 Maize (1%) | vial |
ERM-BF423D | 转基因MIR604玉米( 10 % ) | Genetically modified MIR604 Maize (10%) | vial |
ERM-BF424A | 转基因玉米59122 ( 0 % ) | Genetically modified 59122 Maize (0%) | vial |
ERM-BF424B | 转基因玉米59122 ( 0.1 % ) | Genetically modified 59122 Maize (0.1%) | vial |
ERM-BF424C | 转基因玉米59122 ( 1 % ) | Genetically modified 59122 Maize (1%) | vial |
ERM-BF424D | 转基因玉米59122 ( 10 % ) | Genetically modified 59122 Maize (10%) | vial |
ERM-BF425A | 大豆籽粉 - 356043大豆( 0 % ) | Soya seed powder - 356043 Soya (0%) | vial |
ERM-BF425B | 大豆籽粉 - 356043大豆( 0.1 % ) | Soya seed powder - 356043 Soya (0.1%) | vial |
ERM-BF425C | 大豆籽粉 - 356043大豆( 1 % ) | Soya seed powder - 356043 Soya (1%) | vial |
ERM-BF425D | 大豆籽粉 - 356043大豆( 10 % ) | Soya seed powder - 356043 Soya (10%) | vial |
ERM-BF426A | 大豆籽粉 - 305423大豆( 0 % ) | Soya seed powder - 305423 Soya (0%) | vial |
ERM-BF426B | 大豆籽粉 - 305423大豆( 0.5 % ) | Soya seed powder - 305423 Soya (0.5%) | vial |
ERM-BF426C | 大豆籽粉 - 305423大豆( 1 % ) | Soya seed powder - 305423 Soya (1%) | vial |
ERM-BF426D | 大豆籽粉 - 305423大豆( 10 % ) | Soya seed powder - 305423 Soya (10%) | vial |
ERM-BF427A | 玉米籽粉 - 98140玉米(空白) | Maize seed powder - 98140 Maize (blank) | vial |
ERM-BF427B | 玉米籽粉 - 98140玉米( 0.5 % ) | Maize seed powder - 98140 Maize (0.5%) | vial |
ERM-BF427C | 玉米籽粉 - 98140玉米( 2 % ) | Maize seed powder - 98140 Maize (2%) | vial |
ERM-BF427D | 玉米籽粉 - 98140玉米( 10 % ) | Maize seed powder - 98140 Maize (10%) | vial |
ERM-BF428A | 棉花籽粉 - GHB119棉(空白) | Cotton seed powder - GHB119 Cotton (blank) | vial |
ERM-BF428B | 棉花籽粉 - GHB119棉( 1 % ) | Cotton seed powder - GHB119 Cotton (1%) | vial |
ERM-BF428C | 棉花籽粉 - GHB119棉( 10 % ) | Cotton seed powder - GHB119 Cotton (10%) | vial |
ERM-BF429A | 棉花籽粉 - T304 - 40棉(空白) | Cotton seed powder - T304-40 Cotton (blank) | vial |
ERM-BF429B | 棉花籽粉 - T304 - 40棉( 1 % ) | Cotton seed powder - T304-40 Cotton (1%) | vial |
ERM-BF429C | 棉花籽粉 - T304 -40棉( 10 % ) | Cotton seed powder - T304-40 Cotton (10%) | vial |
ERM-BF430A | 转基因AM04 -1020马铃薯(空白) | Genetically modified AM04-1020 Potato (blank) | 1g |
ERM-BF430B | 转基因AM04 -1020马铃薯(标称100 % GMO) | Genetically modified AM04-1020 Potato (nominal GMO) | 1g |
ERM-BF430C | 转基因AM04 -1020马铃薯(标称1 % GMO) | Genetically modified AM04-1020 Potato (nominal 1% GMO) | 1g |
ERM-BF430D | 转基因AM04 -1040马铃薯(标称4 % GMO) | Genetically modified AM04-1040 Potato (nominal 4% GMO) | 1g |
ERM-BF430E | 转基因AM04 -1020马铃薯(标称10 % GMO) | Genetically modified AM04-1020 Potato (nominal 10% GMO) | 1g |
ERM-BF432A | DAS - 68416 - 4大豆种子(空白) | DAS-68416-4 Soya seed (blank) | vial |
ERM-BF432B | DAS - 68416 - 4大豆种子(标称值0.5 % GMO) | DAS-68416-4 Soya Seed (nominal 0.5 % GMO) | vial |
ERM-BF432C | 68416-4大豆种子(标称值1.0 % GMO) | 68416-4 Soya Seed (nominal 1.0 % GMO) | vial |
ERM-BF432D | 68416-4大豆种子(标称值10.0% GMO) | 68416-4 Soya Seed (nominal 10.0 % GMO) | vial |
ERM-CA011 | 硬饮用水 - 金属 | Hard drinking water - metals | 250ml |
ERM-CA015 | 硬饮用水 - 阴离子 | Hard drinking water - Anions | 250ml |
ERM-CA016 | 软饮用水 - 阴离子 | Soft drinking water - Anions | 250ml |
ERM-CA022 | 软饮用水 - 金属 | Soft drinking water - metals | 250ml |
ERM-CA408 | 模拟雨水 | Simulated rainwater | 95ml |
ERM-CA615 | 地下水 - 微量元素 | Ground water - Trace elements | 95ml |
ERM-CA616 | 地下水 - 微量元素,电导率,pH值 | Ground water - Trace elements, conductivity, pH | 95ml |
ERM-CC007A | 土壤 - 农药 | Soil - Pesticides | 103g |
ERM-CC008 | 土壤 - 五氯苯酚 | Soil - Pentachlorophenol | 30g |
ERM-CC009 | 土壤 - 五氯苯酚 | Soil - Pentachlorophenol | 30g |
ERM-CC010 | 土壤 - AOX ( DIN 38414第18部分) | Soil - AOX (DIN 38414 Part 18) | 5.7g |
ERM-CC011 | 土壤 - AOX ( DIN 38414第18部分) | Soil - AOX (DIN 38414 Part 18) | 4.2g |
ERM-CC012 | 土壤 - AOX ( DIN 38414第18部分) | Soil - AOX (DIN 38414 Part 18) | 6.5g |
ERM-CC013A | 土壤 - 多环芳烃 | Soil - PAHs | 81g |
ERM-CC017 | 矿物油污染土壤 - 汽油总碳氢化合物( TPH ) | Mineral oil contaminated soil - Total petrol hydrocarbons (TPH) | 81g |
ERM-CC018 | 污染砂质土壤 - 微量元素 | Contaminated sandy soil - Trace elements | 55g |
ERM-CC020 | 被污染的河流泥沙 - 微量元素 | Contaminated river sediment - Trace elements | 52g |
ERM-CC135 | 砖土工程 - 可萃取金属 | Brick works soil - Extractable metals | 50g |
ERM-CC136 | 污水污泥 - 萃取和总金属 | Sewage sludge - Extractable and total metals | 25g |
ERM-CC141 | 壤土 - 微量元素 | Loam soil - Trace elements | 24g |
ERM-CC200 | 被污染的河流泥沙 - 微量元素 | Contaminated river sediment - Trace elements | 50g |
ERM-CC580 | 河口沉积物 - 汞和甲基汞 | Estuarine sediment - Mercury and methylmercury | 40g |
ERM-CC690 | 石灰性土壤 | Calcareous soil | 70g |
ERM-CD100 | 木 - 微量元素和五氯苯酚( PCP ) | Wood - Trace elements and pentachlorophenol (PCP) | 74g |
ERM-CD281 | 黑麦草 - 微量元素 | Rye grass - trace elements | vial |
ERM-CE195 | 在牛血中铅,镉, | Lead and Cadmium in bovine blood, | amp. |
ERM-CE196 | 在牛血中铅,镉, | Lead and Cadmium in bovine blood, | amp. |
ERM-CE464 | 吞拿鱼 - 总汞和甲基汞 | Tuna fish - Total mercury and methyl mercury | 15g |
ERM-CE477 | 贻贝组织 - 丁基锡化合物 | Mussel tissue - Butyltin compounds | 14g |
ERM-CZ100 | 细尘( PM10一样) - 砷,镉,铅和镍 | Fine dust (PM10-like) - As, Cd, Pb and Ni | 0.5g |
ERM-CZ120 | 细尘( PM10一样) - 多环芳香烃 | Fine dust (PM10-like) - PAHs | 0.5g |
ERM-DA120 | 冰冻人血清 - 微量金属 | Frozen human serum - Trace metals | 1 ml |
ERM-DA192 | 皮质醇的人血清(未添加) | Cortisol in human serum (unspiked) | amp. |
ERM-DA193 | 皮质醇的人血清(尖) | Cortisol in human serum (spiked) | amp. |
ERM-DA200 | 冰冻人血清 - 地高辛,高层次 | Frozen human serum - Digoxin, high level | vial |
ERM-DA201 | 冰冻人血清 - 地高辛,低水平 | Frozen human serum - Digoxin, low level | vial |
ERM-DA250 | 肌酐和电解质中冷冻的人血清(别) | Creatinine and electrolytes in frozen human serum (high level) | 1.0mL |
ERM-DA251 | 肌酐和电解质中冷冻的人血清(低电平) | Creatinine and electrolytes in frozen human serum (low level) | 1.0mL |
ERM-DA252 | 肌酐中冷冻的人血清(低电平) | Creatinine in frozen human serum (low level) | 1.0mL |
ERM-DA253 | 肌酐中冷冻的人血清(别) | Creatinine in frozen human serum (high level) | 1.0mL |
ERM-DA345 | 睾酮在人血清 | Testosterone in human serum | 1.0mL |
ERM-DA346 | 睾酮在人血清 | Testosterone in human serum | 1.0mL |
ERM-DA347 | 孕激素在人血清(低) | Progesterone in human serum (low) | amp. |
ERM-DA451 | 新鲜冰冻人血清皮质醇参考血清面板 | Cortisol reference serum panel of fresh frozen human sera | 34vials |
ERM-DA470K/IFCC | 人血清蛋白 | Proteins in Human Serum | amp. |
ERM-DA471K/IFCC | 人血清 - Cystastin ç | Human serum - Cystastin C | vial |
ERM-DA474/IFCC | 在人血清中的C-反应蛋白(CRP) | C-reactive protein (CRP) in human serum | 1ml |
ERM-DC020 | 卡瓦根粉 | Kava Root Powder | vial |
ERM-EB101A | 铅合金PbCaSnAl - 盘(40毫米×30毫米) | Lead alloy PbCaSnAl - disc (40 mm x 30 mm) | disc |
ERM-EB102A | 铅合金PbCaSn - 盘(40毫米×30毫米) | Lead alloy PbCaSn - disc (40 mm x 30 mm) | disc |
ERM-EB103 | 铅合金, PbSb1 , 6 - 盘(40毫米×30毫米)( BAM- 103 ) | Lead-alloy, PbSb1,6 - disc (40 mm x 30 mm) (BAM-103) | disc |
ERM-EB104 | 铅合金PbCaSn - 光盘( 40毫米x 40毫米) | Lead Alloy PbCaSn - disc (40mm x 40 mm) | disc |
ERM-EB105 | 铅合金PbCaSn - 光盘( 40毫米x 40毫米) | Lead Alloy PbCaSn - disc (40mm x 40 mm) | disc |
ERM-EB106 | 铅合金PbCaSn - 光盘( 40毫米x 40毫米) | Lead Alloy PbCaSn - disc (40mm x 40 mm) | disc |
ERM-EB289 | 铜合金CuNi25 - 汽缸(40毫米×30毫米)( BAM- M389 ) | Copper Alloy CuNi25 - cylinder (40 mm x 30 mm) (BAM-M389) | cylinder |
ERM-EB313 | 铝合金AlMg3 - 盘(60毫米x 25毫米) ( BAM -313 ) | Aluminium alloy AlMg3 - disc (60 mm x 25 mm) (BAM-313) | disc |
ERM-EB316 | AlSi12 | AlSi12 | disc |
ERM-EB322 | 非合金锌 - 微量元素 | Unalloyed zinc - Trace elements | 0.7kg |
ERM-EB323 | 非合金锌 - 微量元素 | Unalloyed zinc - Trace elements | 0.7kg |
ERM-EB324 | 非合金锌 - 微量元素 | Unalloyed zinc - Trace elements | 0.7kg |
ERM-EB325 | 非合金锌 - 微量元素 | Unalloyed zinc - Trace elements | 0.7kg |
ERM-EB374 | 铜合金CuSn8 - 汽缸(40毫米×30毫米)( BAM- 374 ) | Copper-alloy CuSn8 - cylinder (40 mm x 30 mm) (BAM-374) | cylinder |
ERM-EB375 | 铜合金CuZn39Pb3 - 汽缸(40毫米×30毫米)( BAM- 375 ) | Copper-alloy CuZn39Pb3 - cylinder (40 mm x 30 mm) (BAM-375) | cylinder |
ERM-EB377 | 铜合金CuSn6 - 汽缸(40毫米×30毫米) | Copper-alloy CuSn6 - cylinder (40 mm x 30 mm) | cylinder |
ERM-EB378 | 铜合金CuSn6 - 缸(40毫米×30毫米) ( BAM -378 ) | Copper-alloy CuSn6 - cylinder (40 mm x 30 mm) (BAM-378) | cylinder |
ERM-EB384 | 纯铜 - 盘(40毫米×30毫米) | Pure copper - disc (40 mm x 30 mm) | disc |
ERM-EB385 | 纯铜 - 缸(40毫米×30毫米) ( BAM - M385 ) | Pure copper - cylinder (40 mm x 30 mm) (BAM-M385) | cylinder |
ERM-EB386 | 纯铜缸(40毫米×30毫米)( BAM- M386 ) | Pure copper- cylinder (40 mm x 30 mm) (BAM-M386) | cylinder |
ERM-EB387 | 铜合金CuZn20Ni5 - 汽缸(40毫米×30毫米)( BAM- M387 ) | Copper alloy CuZn20Ni5 - cylinder (40 mm x 30 mm) (BAM-M387) | cylinder |
ERM-EB388 | 铜合金CuAl5Zn5Sn - 缸(40毫米×30毫米) ( BAM- M388 | Copper alloy CuAl5Zn5Sn - cylinder (40 mm x 30 mm) (BAM-M388 | cylinder |
