2 ',3,4 - TRIBDE | 2',3,4-TRIBDE | UNLABELED |
2,2',3,3 ',4,4 ',5,5' , 6 - 九溴二苯醚 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6- NonaBDE | (13C12, 99%) |
2,2',3,3 ',4,4' ,5,5', 1,6 - 九溴二苯醚 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-NONABDE | UNLABELED |
2,2',3,3 ',4,4' ,5,6,6 ' - 九溴二苯醚 | 2,2',3,3',4,4',5,6,6'- NonaBDE | (13C12, 99%) |
2,2',3,3 ',4,4' ,5,6,6 ' - 九溴二苯醚 | 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-NONABDE | UNLABELED |
2,2' , 3,3' , 4,4' , 6,6' - 八溴二苯醚( BDE- 197 ) | 2,2',3,3',4,4',6,6'-OCTABDE (BDE-197) | (13C12, 99%) |
2,2' , 3,3' , 4,4' , 6,6' - 八溴二苯醚( BDE- 197 ) | 2,2',3,3',4,4',6,6'-OCTABDE (BDE-197) | UNLABELED |
2,2 ',3,3' ,4,4' - 六溴二苯醚 | 2,2',3,3',4,4'-HEXABDE | UNLABELED |
2,2',3,3 ',4,5,5 ',6,6' - 九溴二苯醚 | 2,2',3,3',4,5,5',6,6'- NonaBDE | (13C12, 99%) |
2,2',3,3 ',4,5,5 ' ,6,6' - 九溴二苯醚 | 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-NONABDE | UNLABELED |
2,2 ',3,4,4' ,5', 1,6 - 七溴二苯醚 | 2,2',3,4,4',5',6-HEPTABDE | UNLABELED |
2,2 ',3,4,4' ,5', 1,6 - 七溴二苯醚 | 2,2',3,4,4',5',6-HEPTABDE | (13C12, 99%) 50 UG/ML IN NONANE |
2,2 ',3,4,4' ,5'-六溴二苯醚 | 2,2',3,4,4',5'-HEXABDE | UNLABELED |
2,2 ',3,4,4' ,5'-六溴二苯醚 | 2,2',3,4,4',5'-HexaBDE | (13C12, 99%) |
2,2 ',3,4,4' ,5,5', 1,6 - 八溴二苯醚 | 2,2',3,4,4',5,5',6-OCTABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,2 ',3,4,4' ,5,5', 1,6 - 八溴二苯醚 | 2,2',3,4,4',5,5',6-OCTABDE | (BDE-203) (13C12, 99%) |
2,2' , 3,4,4' , 5,6,6 ' - 八溴二苯醚 | 2,2',3,4,4',5,6,6'-OCTABDE | UNLABELED |
2,2' , 3,4,4' , 5,6,6 ' - 八溴二苯醚 | 2,2',3,4,4',5,6,6'-OCTABDE | (13C12, 99%) |
2,2 ',3,4,4' ,5,6 - 七溴二苯醚 | 2,2',3,4,4',5,6-HEPTABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,2' , 3,4,4' , 6'-六溴二苯醚( BDE- 140 )认证标准 | 2,2',3,4,4',6'-HEXABDE (BDE-140) CERTIFIED STANDARD | UNLABELED |
2,2 ',3,4,4 ',6 - 六溴二苯醚 | 2,2',3,4,4',6-HexaBDE | (13C12, 99%) |
2,2' , 3,4,4 ',6 - 六溴二苯醚( BDE- 139 ) | 2,2',3,4,4',6-HEXABDE (BDE-139) | UNLABELED CERTIFIED STANDARD |
2,2' , 3,4,4' - 五溴二苯醚 | 2,2',3,4,4'-PENTABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,2 ',4,4' ,5,5' - 六溴二苯醚 | 2,2',4,4',5,5'-HEXABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,2 ',4,4' ,5,5' - 六溴二苯醚 | 2,2',4,4',5,5'-HEXABDE | (13C12, 99%) 50 UG/ML IN NONANE |
2,2',4,4 ',5,6' - 六溴二苯醚 | 2,2',4,4',5,6'- HexaBDE | (13C12, 99%) |
2,2' ,4,4', 5,6' - 六溴二苯醚 | 2,2',4,4',5,6'-HEXABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,2',4,4 ',5 - 五溴二苯醚 | 2,2',4,4',5-PENTABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,2',4,4 ',5 - 五溴二苯醚 | 2,2',4,4',5-PENTABDE | (13C12, 99%) 50 UG/ML IN NONANE |
2,2 ',4,4' ,6,6' - 六溴二苯醚 | 2,2',4,4',6,6'-HEXABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,2' , 4,4' , 6,6' - 六溴二苯醚( BDE- 155 ) | 2,2',4,4',6,6'-HEXABDE (BDE-155) | (13C12, 99%) |
2,2',4,4 ',6 - 五溴二苯醚 | 2,2',4,4',6-PENTABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,2',4,4 ',6 - 五溴二苯醚 | 2,2',4,4',6-PENTABDE | (13C12, 99%) 50 UG/ML IN NONANE |
2,2' ,4,4' - 四溴 | 2,2',4,4'-TETRABDE | UNLABELED |
2,2' ,4,4' - 四溴 | 2,2',4,4'-TETRABDE | (13C12, 99%) 50 UG/ML IN NONANE |
2,2 ',4,5 ' - 四溴 | 2,2',4,5'-TETRABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,2', 4,6 ' - 四溴 | 2,2',4,6'-TETRABDE | UNLABELED |
2,2 ',4 - TRIBDE | 2,2',4-TRIBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,3', 4', 1,6 - 四溴 | 2,3',4',6-TETRABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,3 ',4,4 ',5 - 五溴二苯醚 | 2,3',4,4',5-PENTABDE | (13C12, 99%) (50 UG/ML IN NONANE) |
2,3 ',4,4 ',5 - 五溴二苯醚 | 2,3',4,4',5-PENTABDE | UNLABELED |
2,3 ',4,4 ',6 - 五溴二苯醚 | 2,3',4,4',6-PENTABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,3' ,4,4' - 四溴 | 2,3',4,4'-TETRABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,3' , 4,5,5 ' - 五溴二苯醚 | 2,3',4,5,5'-PENTABDE | UNLABELED |
2,3 ',4 - TRIBDE | 2,3',4-TRIBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,3,3 ',4,4' ,5,5', 1,6 - 八溴二苯醚 | 2,3,3',4,4',5,5',6-OCTABDE | UNLABELED |
2,3,3 ',4,4' ,5,6 - 七溴二苯醚 | 2,3,3',4,4',5,6-HEPTABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,3,3' , 4,4' ,5,6 - 七溴二苯醚( BDE- 190 ) | 2,3,3',4,4',5,6-HEPTABDE (BDE-190) | (13C12, 99%) |
2,3,3' , 4,4' - 五溴二苯醚( BDE- 105 ) | 2,3,3',4,4'-PENTABDE (BDE-105) | UNLABELED |
2,3,4,4' ,5,6 - 六溴二苯醚 | 2,3,4,4',5,6-HEXABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,3,4,5,6 - 五溴二苯醚 | 2,3,4,5,6-PENTABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,4 ',6 - TRIBDE | 2,4',6-TRIBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,4' - DIBDE | 2,4'-DIBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,4,4 ',6 - 四溴 | 2,4,4',6-TETRABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,4,4' - TRIBDE | 2,4,4'-TRIBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,4,4' - TRIBDE | 2,4,4'-TRIBDE | (13C12, 99%) 50 UG/ML IN NONANE |
2,4,6 - TRIBDE | 2,4,6-TRIBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,4 - DIBDE | 2,4-DIBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2,6 - DIBDE | 2,6-DIBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
2 MONOBDE | 2-MONOBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
3,3',4,4 ',5 - 五溴二苯醚 | 3,3',4,4',5-PENTABDE | (13C12, 99%) 50 UG/ML IN NONANE |
3,3',4,4 ',5 - 五溴二苯醚 | 3,3',4,4',5-PENTABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
3,3' ,4,4' - 四溴 | 3,3',4,4'-TETRABDE | (13C12, 99%) 50 UG/ML IN NONANE |
3,3' ,4,4' - 四溴 | 3,3',4,4'-TETRABDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
3,3', 4,5 ' - 四溴 | 3,3',4,5'-TETRABDE | UNLABELED |
3,3 ',4 - TRIBDE | 3,3',4-TRIBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
3,3' - DIBDE | 3,3'-DIBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
3,4' - DIBDE | 3,4'-DIBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
3,4,4' - TRIBDE | 3,4,4'-TRIBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
3,4 - DIBDE | 3,4-DIBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
3 MONOBDE | 3-MONOBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
4,4' - DIBDE | 4,4'-DIBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
4,4' - DIBDE | 4,4'-DIBDE | (13C12, 99%) 50 UG/ML IN NONANE |
4 MONOBDE | 4-MONOBDE | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
4 MONOBDE | 4-MONOBDE | (13C12, 99%) 50 UG/ML IN NONANE |
十溴二苯醚( BDE- 209 ) | DECABDE (BDE-209) | UNLABELED 50 UG/ML IN NONANE |
十溴二苯醚( BDE- 209 ) | DECABDE (BDE-209) | (13C12, 99%) 50 UG/ML IN NONANE |
13C多溴联苯醚(同位素)